- クボタ工業HOME>
- 設備紹介
クボタ工業が保有している設備機器を紹介しています。製造される製品はこれらの機器と、熟練した技術を持ったスタッフの力により生み出されています。
名称 | メーカー名 | 形式および能力 | 台数 | 用途 |
---|---|---|---|---|
バンドソー | 大東精機 | STⅡ4566 | 1 | 材料の切断 |
アイアンワーカー | アマダ | IW-45Ⅱ | 1 | 材料の切断・穴あけ |
コーナーシャー | アマダ | CSW-250 | 1 | 材料のノッチ加工・ パンチング加工 |
プレスブレーキ | アマダ | RG-125(125t×3100mm) | 1 | 材料の曲げ加工 |
プレスブレーキ | 井上油圧機械 | 75t×1600mm | 1 | 材料の曲げ加工 |
クリーンカッター | SHOWA | CL-65 | 1 | 材料の溝切り |
ベンディング ローラー |
協和製作所 | 13mm×2570mm | 1 | 鋼板のR曲げ |
電動ターニング ローラー |
小池酸素工業 | TRD-5B | 1 | 材料の回転 |
アングルベンダー | 育良精機 | IS-B756-Ⅱ | 1 | 材料の曲げ加工 |
フライス盤 | 日立精機 | #2 | 1 | 材料の切削加工 |
旋盤 | 森精機製作所 | MS-850 | 1 | 材料の切削加工 |
グルーブカット マシン |
宝機械工業 | TK-50 | 1 | 材料のキー溝加工 |
枝型ボール盤 | 富士工機 | 32 | 1 | 材料の穴あけ |
直立ボール盤 | 吉良 | KRTG-420 | 1 | 材料の穴あけ |
直立ボール盤 | 日立 | B23SC | 1 | 材料の穴あけ |
油圧シャーリング | アマダ | H-3013 H-1313 | 各1 | 鋼板の切断 |
シャーリング | アマダ | DCT-2565 | 1 | 鋼板の切断 |
スクリュー コンプレッサー |
KOBELCO | KST11P SG900AD | 3 | 空気の圧縮 |
半自動溶接機 | 松下、日立 | 500A | 5 | 材料の溶接 |
半自動溶接機 | 松下、ダイヘン | 350A | 8 | 材料の溶接 |
アークエアー ガウジング |
松下 | 500A | 1 | 材料のガウジング |
TIG溶接機 | 松下 | 300A | 5 | 材料の溶接 |
TIG溶接機 | 大阪電気 | 200A | 1 | 材料の溶接 |
TIG自動溶接装置 | 松下 | YJ-1051TK1 | 1 | 材料の溶接 |
プラズマ切断機 | 大阪電気 | SC-120P | 1 | 材料の切断 |
天井走行クレーン | 日本ホイスト | 7.5t | 4 | 材料の持ち上げ・移動 |
天井走行クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 5 | 材料の持ち上げ・移動 |
フォークリフト | 小松 | 2.0t | 1 | 製品・材料の移動 |
CAD | 7 | 製品の設計・施工図作成 |